Willkommen
Wer gehört zur Europäischen Union? Wer ist Gründungsmitglied? Welches Land wird in die Europäische Union aufgenommen?
In dieser Flash-Animation können Sie sich durch die Landkarte Europas klicken. Ob Hauptstadt, Einwohnerzahl oder Beitrittsstatus: Hier finden Sie detaillierte Informationen zu den einzelnen europäischen Staaten.
Mitgliedstaat Österreich
| Einwohner | 8,3 Millionen |
| Währung | Euro |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 29.800 Euro (2009) |
| Sitze im EU Parlament | 17 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 10 |
Europakarte_Info
Mitgliedstaat Belgien
| Einwohner | 10,7 Millionen |
| Währung | Euro |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 28.100 Euro (2009) |
| Sitze im EU Parlament | 22 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 12 |
Europakarte_Info
Mitgliedstaat Bulgarien
| Einwohner | 7,6 Millionen |
| Währung | Lewa |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 9.300 Euro (2009) |
| Sitze im EU Parlament | 16 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 10 |
Europakarte_Info
Beitrittskandidat Kroatien
| Einwohner | 4,4 Millionen |
| Währung | Kuna |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 14.700 Euro (2009) |
Europakarte_Info
Mitgliedstaat Zypern
| Einwohner | 700.000 |
| Währung | Euro |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 22.900 Euro (2009) |
| Sitze im EU Parlament | 6 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 4 |
Europakarte_Info
Mitgliedstaat Tschechien
| Einwohner | 10,4 Millionen |
| Währung | Tschechische Krone |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 19.000 Euro (2009) |
| Sitze im EU Parlament | 22 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 12 |
Europakarte_Info
Mitgliedstaat Dänemark
| Einwohner | 5,5 Millionen |
| Währung | Dänische Krone |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 27.800 Euro (2009) |
| Sitze im EU Parlament | 13 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 7 |
Europakarte_Info
Mitgliedstaat Estland
| Einwohner | 1,3 Millionen |
| Währung | Euro |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 14.300 Euro (2009) |
| Sitze im EU Parlament | 6 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 4 |
Europakarte_Info
Mitgliedstaat Finnland
| Einwohner | 5,3 Millionen |
| Währung | Euro |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 26.600 Euro (2009) |
| Sitze im EU Parlament | 13 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 7 |
Europakarte_Info
Mitgliedstaat Frankreich
| Einwohner | 64,3 Millionen |
| Währung | Euro |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 26.100 Euro (2009) |
| Sitze im EU Parlament | 72 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 29 |
Europakarte_Info
Mitgliedstaat Deutschland
| Einwohner | 82,0 Millionen |
| Währung | Euro |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 27.400 Euro (2009) |
| Sitze im EU Parlament | 99 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 29 |
Europakarte_Info
Mitgliedstaat Großbritannien
| Einwohner | 61,6 Millionen |
| Währung | Pfund Sterling |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 27.600 Euro (2009) |
| Sitze im EU Parlament | 72 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 29 |
Europakarte_Info
Mitgliedstaat Griechenland
| Einwohner | 11,2 Millionen |
| Währung | Euro |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 23.200 Euro (2009) |
| Sitze im EU Parlament | 22 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 12 |
Europakarte_Info
Mitgliedstaat Ungarn
| Einwohner | 10,0 Millionen |
| Währung | Forint |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 14.500 Euro (2009) |
| Sitze im EU Parlament | 22 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 12 |
Europakarte_Info
Beitrittskandidat Island
| Einwohner | 317.000 |
| Währung | Isländische Krone |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 36.000 Euro (2009) |
Europakarte_Info
Mitgliedstaat Irland
| Einwohner | 4,4 Millionen |
| Währung | Euro |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 32.300 Euro (2009) |
| Sitze im EU Parlament | 12 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 7 |
Europakarte_Info
Mitgliedstaat Italien
| Einwohner | 60,0 Millionen |
| Währung | Euro |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 23.300 Euro (2009) |
| Sitze im EU Parlament | 72 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 29 |
Europakarte_Info
Mitgliedstaat Lettland
| Einwohner | 2,2 Millionen |
| Währung | Lats |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 11.300 Euro (2009) |
| Sitze im EU Parlament | 8 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 4 |
Europakarte_Info
Mitgliedstaat Litauen
| Einwohner | 3,3 Millionen |
| Währung | Litas |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 12.600 Euro (2009) |
| Sitze im EU Parlament | 12 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 7 |
Europakarte_Info
Mitgliedstaat Luxemburg
| Einwohner | 400.000 |
| Währung | Euro |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 63.300 Euro (2009) |
| Sitze im EU Parlament | 6 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 4 |
Europakarte_Info
Beitrittskandidat Mazedonien
| Einwohner | 2,0 Millionen |
| Währung | Denar |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 7.900 Euro (2009) |
Europakarte_Info
Mitgliedstaat Malta
| Einwohner | 400.000 |
| Währung | Euro |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 18.900 Euro (2009) |
| Sitze im EU Parlament | 5 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 3 |
Europakarte_Info
Beitrittskandidat Montenegro
| Einwohner | 670.000 |
| Währung | Euro |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | ca. 4850 Euro (2008) |
Europakarte_Info
Mitgliedstaat Niederlande
| Einwohner | 16,4 Millionen |
| Währung | Euro |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 31.200 Euro (2009) |
| Sitze im EU Parlament | 25 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 13 |
Europakarte_Info
Mitgliedstaat Polen
| Einwohner | 38,1 Millionen |
| Währung | Zloty |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 14.100 Euro (2009) |
| Sitze im EU Parlament | 50 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 27 |
Europakarte_Info
Mitgliedstaat Portugal
| Einwohner | 10,6 Millionen |
| Währung | Euro |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 18.100 Euro (2009) |
| Sitze im EU Parlament | 22 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 12 |
Europakarte_Info
Mitgliedstaat Rumänien
| Einwohner | 21,4 Millionen |
| Währung | Leu |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 10.500 Euro (2009) |
| Sitze im EU Parlament | 33 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 14 |
Europakarte_Info
Beitrittskandidat Serbien
| Einwohner | 7.120.666 (Volkszählung 2011) |
| Währung | Dinar |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 4.016 Euro (2010) |
Europakarte_Info
Mitgliedstaat Slowakei
| Einwohner | 5,4 Millionen |
| Währung | Euro |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 9.158 Euro (2010) |
| Sitze im EU Parlament | 13 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 7 |
Europakarte_Info
Mitgliedstaat Slowenien
| Einwohner | 2,0 Millionen |
| Währung | Euro |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 21.000 Euro (2009) |
| Sitze im EU Parlament | 7 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 4 |
Europakarte_Info
Mitgliedstaat Spanien
| Einwohner | 45,8 Millionen |
| Währung | Euro |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 24.600 Euro (2009) |
| Sitze im EU Parlament | 50 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 27 |
Europakarte_Info
Mitgliedstaat Schweden
| Einwohner | 9,2 Millionen |
| Währung | Schwedische Krone |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 28.200 Euro (2009) |
| Sitze im EU Parlament | 18 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 10 |
Europakarte_Info
Beitrittskandidat Türkei
| Einwohner | 71,5 Millionen |
| Währung | Lira |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 10.300 Euro (2009) |
Europakarte_Info